1 / 5
Visión General - Información Básica
Descripción del Producto
| Modelo | CubePro-20SSO (20ft) | CubePro-40SSO (40ft) |
|---|---|---|
| Capacidad Solar (Pmax) | 99,12 kWp | 198,24 kWp |
| Dimensiones (L×An×Al mm) | 6058*2438*2896 | 12192*2438*2896 |
| Peso Total (t) | 10,5 | 22,17 |
| Tiempo Despliegue (min) | 80 | 160 |
| Personal Necesario | 6 | 12 |
| Área Desplegada (m²) | 600 | 1200 |
| Tipo de Inversor | On-Grid (Red Eléctrica) | |
| Tensión de Salida | 220/380V, 230/400V, 3L/N/PE | |
Diagrama de Conexión y Componentes
Instalación del Producto
Detalles y Casos de Proyecto
Embalaje y Envío
Nuestras Ventajas
Preguntas Frecuentes (FAQ)