1 / 5
| PRESUPUESTO DE SOLUCIÓN LLAVE EN MANO SOLAR EN RED (STINN-20KW) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elemento | Pieza | Especificación | Cantidad | Observaciones |
| 1 | Panel solar | ESTINA-Poly 290W | 76 PCS | 19pcs en cadena y 4 en paralelo |
| 2 | Inversor | Growatt20000TL3-S | 1 SET | - |
| 3 | Soporte | Acero en forma de C | 1 SET | Zinc en caliente |
| 4 | Conector | MC4 | 4 pairs | - |
| 5 | Módulo WiFi | Dispositivo supervisión | 1 PC | - |
| 6 | Cables CA | 4*6mm² | 20 M | - |
| 7 | Cables PV | 4 mm² | 400 M | Panel a inversor |
| 8 | Caja CA | Interruptor y SPD | 1 SET | Distribución |
Hoy en día, el mundo se enfrenta a la inestabilidad de la generación de energía nuclear y el problema ambiental. Por consiguiente, nos enfocamos en ser una empresa de solución total basada en energía solar sostenible limpia. Nuestra labor abarca desde el polisilicio, lingote, oblea, célula y módulos, hasta equipos fotovoltaicos, EPC y O&M.
Trabajamos por la independencia energética verde global, suministrando materias primas de alta calidad y soluciones residenciales para diversos mercados internacionales, buscando siempre solucionar los problemas del medio ambiente mundial y proteger valores preciosos.