1 / 5


| Tipo | JAM54D40-435/LB | JAM54D40-440/LB | JAM54D40-445/LB | JAM54D40-450/LB | JAM54D40-455/LB | JAM54D40-460/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (Pmáx) [W] | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Tensión circuito abierto (VOC) [V] | 38,7 | 38,9 | 39,1 | 39,3 | 39,5 | 39,7 |
| Tensión alimentación máx (VMP) [V] | 32,29 | 32,47 | 32,65 | 32,82 | 33 | 33,17 |
| Corriente cortocircuito (lsc) [A] | 14,23 | 14,31 | 14,4 | 14,48 | 14,56 | 14,64 |
| Eficiencia del módulo [%] | 21,8 | 22 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23 |
| STC | Radiación 1000W/m2, temperatura de la celda 25°C, AM1,5G | |||||










