1 / 5
| PRESUPUESTO DE SOLUCIÓN LLAVE EN MANO SOLAR EN SISTEMA DE RED | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instrucción de requisitos del sistema | Sistema fotovoltaico en red 50kW | |||
| Elemento | Pieza | Especificación | Cantidad | Observaciones |
| 1 | Panel solar | Poly 290W | 184PCS | 23pcs en cadena y 8 en paralelo |
| 2 | Inversor | 50000TL3-S | 1 SET | - |
| 3 | Soporte | Acero en forma de C | 1 SET | Zinc en caliente |
| 4 | Conector | MC4 | 8 pairs | - |
| 5 | Módulo WiFi | Dispositivo de supervisión | 1 PC | - |
| 6 | Cables de CA | 4*25mm² | 20M | - |
| 7 | Cables PV | 4 mm² | 800M | Panel solar a inversor |
| 8 | Caja de distribución | Con interruptor y SPD | 1 SET | - |
El mundo se enfrenta a la inestabilidad de la generación de energía nuclear y problemas ambientales. Es necesario un desarrollo que considere a las próximas generaciones, centrándose en soluciones de energía solar sostenible y limpia.
La industria solar abarca desde polisilicio, lingotes, obleas, células y módulos, hasta equipos fotovoltaicos, EPC y mantenimiento. Se busca alcanzar la independencia energética verde mediante el suministro de materias primas de alta calidad y soluciones residenciales e industriales que protejan el medio ambiente mundial.