1 / 5
| Modelo de Panel Solar | RS650M-132HC | RS660M-132HC | RS680M-132HC | RS690M-132HC | RS700M-132HC |
| Potencia máxima vatios-Pmax(WP)* | 650 | 660 | 680 | 690 | 700 |
| Tensión de alimentación máxima: Vmpp(V) | 37,9 | 38,3 | 39,1 | 39,5 | 39,9 |
| Corriente de potencia máxima: Impp(A) | 17,16 | 17,24 | 17,40 | 17,48 | 17,55 |
| Tensión de circuito abierto-VOC(V) | 45,0 | 45,4 | 46,2 | 46,8 | 47,2 |
| Corriente de cortocircuito-ISC(A) | 18,39 | 18,47 | 18,63 | 18,71 | 18,79 |
| Eficiencia del módulo (%) | 20,9 | 21,2 | 21,9 | 22,2 | 22,5 |
| Tolerancia de salida de potencia | 0~+5W | ||||
| Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34%/ºC | ||||
| STC | Irradiancia 1000W/m2, temperatura de la celda 25ºC, AM1,5. | ||||
Embalaje: 31 piezas por pallet o en caja de madera reforzada.
Plazo de entrega: 5 a 7 días hábiles.