1 / 5
| Potencia (W) | Tamaño (mm) | Peso (kg) | Cov (V) | Isc (A) | Vmp (V) | Imp (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 - 280W | 1680 × 800 × 30 | 14.0 | 47.64 | 7.53 | 38.27 | 7.32 |
| 300 - 330W | 1660 × 880 × 30 | 14.8 | 40.45 | 10.06 | 24.45 | 9.58 |
| 350 - 380W | 1875 × 880 × 30 | 16.7 | 47.69 | 9.21 | 39.15 | 8.94 |
| 430 - 450W | 1723 × 1134 × 30 | 19.8 | 33.88 | 16.92 | 28.04 | 16.05 |
| 450 - 500W | 1910 × 1134 × 30 | 21.2 | 37.66 | 16.44 | 32.05 | 15.60 |
| 580 - 600W | 2279 × 1134 × 30 | 27.2 | 47.82 | 15.71 | 40.23 | 14.91 |
| 620 - 650W | 2466 × 1134 × 30 | 30.6 | 57.05 | 14.09 | 48.62 | 13.69 |
| 650 - 700W | 2384 × 1303 × 30 | 38.7 | 45.38 | 19.85 | 37.18 | 18.83 |
Serie 350W ~ 380W
Serie 430W ~ 450W
Serie 580W ~ 600W
Somos su socio técnico profesional para proyectos de energía solar. Ofrecemos:
Para una oferta precisa, por favor indique:
Parámetros:
Condiciones del sitio: