1 / 5
| No. de Modelo. | EFV-L166-100 |
|---|---|
| Certificaciones | ISO, CB, CE |
| Poder PM | 100W |
| Trabajando corriente Imp | 4.84 A |
| Tensión de trabajo Vmp | 20.7 V |
| Corriente de cortocircuito Isc | 5.16 A |
| Tensión de circuito abierto Voc | 24.3 V |
| Temperatura de trabajo | -40°C a +80°C |
| Tensión máxima del sistema | 600 VDC |
| Tolerancia de potencia | 0/+5 W |
| Peso | 1,4 kg / 2,4 kg |
| Dimensiones | 1093x582x3 mm |
| Material frontal/trasero | Compuestos de alta transmitancia / Respaldo PV |
| Caja de conexiones | IP68, 2 diodos de derivación |
| Conector | Compatible con MC4 |
Este panel solar flexible de 100W está diseñado para aplicaciones innovadoras donde la ligereza y la adaptabilidad son fundamentales. Su diseño ultra-fino y resistente permite una integración perfecta en superficies curvas y entornos móviles.






Ventajas principales: