1 / 5
| Tipo de módulo | STM610/156-S5 | STM-615/156-S5 | STM-620/156-S5 | STM-625/156-S5 | STM-630/156-S5 | |||||
| Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 610 | 460 | 615 | 463 | 620 | 466 | 625 | 470 | 630 | 474 |
| Tensión Voc (V) | 53,98 | 51,23 | 54,1 | 51,34 | 54,22 | 51,46 | 54,34 | 51,57 | 54,46 | 51,69 |
| Corriente Isc (A) | 14,26 | 11,40 | 14,33 | 11,57 | 14,40 | 11,62 | 14,47 | 11,68 | 14,54 | 11,74 |
| Tensión Vmp (V) | 44,77 | 41,13 | 44,90 | 42,61 | 45,02 | 42,70 | 45,14 | 42,84 | 45,28 | 42,97 |
| Eficiencia (%) | 21,80% | 22,00% | 22,20% | 22,40% | 22,50% | |||||
Somos una empresa nacional de alta tecnología que integra tecnología avanzada y capacidades innovadoras. Nos especializamos en I+D, producción y venta de productos fotovoltaicos, proporcionando soluciones y servicios para centrales y sistemas fotovoltaicos. Contamos con un sólido equipo de I+D y hemos establecido relaciones de cooperación integrales con instituciones científicas y universidades líderes.
Nuestra línea de producción fotovoltaica de última generación asegura productos de alta calidad, con una capacidad de producción de 3GW que incluye módulos PERC, Topcon y otros de alta eficiencia certificados internacionalmente (TUV, CE, CGC, BIS, INMETRO).