1 / 5



| Tipo de módulo | STM535/132-S5 | STM540/132-S5 | STM545/132-S5 | STM550/132-S5 | STM555/132-S5 | |||||
| Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 535 | 403 | 540 | 394 | 545 | 411 | 550 | 414 | 555 | 418 |
| Tensión circuito abierto (VOC/V) | 48,72 | 46,24 | 48,87 | 41,71 | 49,02 | 46,52 | 49,17 | 46,66 | 49,32 | 46,81 |
| Corriente cortocircuito (ISC/A) | 14,11 | 11,39 | 14,20 | 12,03 | 14,29 | 11,53 | 14,38 | 11,61 | 14,47 | 11,68 |
| Tensión potencia máx (VMP/V) | 40,36 | 37,60 | 40,51 | 35,13 | 40,66 | 37,87 | 40,81 | 37,93 | 40,96 | 38,04 |
| Eficiencia (%) | 22,30 | 22,50 | 22,70 | 23,00 | 23,20 | |||||


