| POTENCIA (W) | VMP (V) | IMP (A) | VOC (V) | ISC (A) | DIMENSIONES (MM) | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 21,66 | 2,31 | 26,22 | 2,44 | 690*420*3,5 | 1,01 |
| 60 | 18,24 | 3,29 | 22,08 | 3,84 | 800*420*3,5 | 1,18 |
| 80 | 18,24 | 4,39 | 22,08 | 4,65 | 800*590*3,5 | 1,65 |
| 100 | 21,66 | 4,62 | 26,22 | 4,89 | 800*710*3,5 | 1,99 |
| 120 | 18,24 | 6,58 | 22,08 | 6,97 | 800*830*3,5 | 2,32 |
| 140 | 20,52 | 6,82 | 24,84 | 7,23 | 910*800*3,5 | 2,55 |
| 200 | 21,66 | 9,23 | 26,22 | 9,78 | 1310*800*3,5 | 3,67 |
| 430 | 30,78 | 13,97 | 37,26 | 14,80 | 1750*1160*3,5 | 7,11 |
















A1: Sí, este panel solar flexible viene con conectores MC4 estándar para una conexión rápida y segura.
A2: Depende del tipo de entrada de su dispositivo. Si utiliza una entrada diferente a MC4, es posible que necesite un adaptador. Recomendamos verificar la compatibilidad de su equipo antes de la instalación.
A3: Sí, funciona en condiciones nubladas, aunque la eficiencia de generación eléctrica será menor comparada con la exposición directa al sol.
A4: Absolutamente. Puede conectar varios paneles en paralelo para aumentar la potencia total, asegurándose de que tengan la misma tensión nominal para evitar daños.
A5: El panel cuenta con una caja de conexiones con clasificación IP68, lo que garantiza una excelente protección contra el polvo y la inmersión en agua, ideal para uso marino y exterior.
A6: Requiere un mantenimiento mínimo. Se recomienda limpiar la superficie con agua y un paño suave periódicamente para eliminar el polvo o suciedad que pueda bloquear la luz solar.