1 / 5
| Nombre del producto | LM-GFB-ZG-100W/20V | LM-GFB-ZG-160W/20V | LM-GFB-ZG-200W/20V | LM-GFB-ZG-320W/40V | LM-GFB-ZG-400W/40V |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (PM) | 100W(50W*2) | 160W(80W*2) | 200W(50W*4) | 320W(80W*4) | 400W(100W*4) |
| Tensión nominal (VMP) | 20V | 20V | 20V | 40V | 40V |
| Corriente nominal (Imp) | 5A | 8A | 10A | 8A | 10A |
| Tensión circuito abierto (VOC) | 23,6V | 23,6V | 23,6V | 47,2V | 47,2V |
| Peso | 3,5kg | 5,05Kg | 7kg | 9,85Kg | 11,75Kg |
| Tamaño plegado | 597*538*40mm | 788*627*40mm | 597*538*80mm | 788*627*80mm | 811*747*80mm |














