1 / 5
| Tipo de módulo | STM625/132-R3B | STM630/132-R3B | STM635/132-R3B | STM640/132-R3B | STM645/132-R3B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmáx/W) | 625 | 474 | 630 | 478 | 635 | 481 | 640 | 485 | 645 | 489 |
| Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 48,56 | 46,13 | 48,74 | 46,30 | 48,92 | 46,47 | 49,10 | 46,65 | 49,28 | 46,82 |
| Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 16,18 | 13,06 | 16,24 | 13,11 | 16,30 | 13,16 | 16,36 | 13,21 | 16,42 | 13,25 |
| Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 40,7 | 38,88 | 40,88 | 39,05 | 41,06 | 39,21 | 41,24 | 39,38 | 41,42 | 39,54 |
| Eficiencia del módulo (%) | 23,10 | 23,30 | 23,50 | 23,70 | 23,90 | |||||
| Coeficiente de temp. Pmax | -0,350%/ºC | |||||||||
Empresa nacional de alta tecnología que integra tecnología avanzada y capacidades innovadoras. Especializados en I+D, producción y venta de productos fotovoltaicos, proporcionando soluciones para centrales y sistemas de energía solar.
Contamos con una capacidad de producción de 3GW y nuestra gama incluye módulos PERC y Topcon de alta eficiencia. Nuestros productos han superado múltiples certificaciones internacionales.