| No. de Modelo. | CHN-605-NB-DG |
| Número de células | 144 piezas |
| Solicitud | Industrial |
| Condición | Nuevo |
| Proceso de dar un título | CE, TUV, CQC |
| Material | Silicio Monocristalino |
| Tipo | Topcon |
| Panel | Doble cristal |
| Potencia máxima | 585~605 W |
| Eficiencia del módulo | 23.5% |
| Tolerancia de salida | 0~+3% |
| Voltaje de potencia máx | 42.75~43.38 V |
| Corriente de potencia máx | 13.69~13.96 A |
| Especificación | 2278 × 1134 × 30mm |
| Origen | China |
Al combinar una potencia ultra alta, una ganancia de energía bifacial superior y tasas de degradación líderes en el sector, este módulo establece un nuevo estándar de rendimiento y valor a largo plazo.
Ofrece una mayor eficiencia de conversión y mejor coeficiente de temperatura que las células tradicionales P-PERC.
Genera energía adicional capturando la luz reflejada desde la parte trasera, ideal para superficies de alta reflectancia.
Estructura con dos capas de vidrio que proporciona resistencia mecánica superior y protección contra condiciones adversas.
| Número de celdas | 144 piezas (6×24) |
| Dimensiones (L×An×Al) | 2278 × 1134 × 30mm |
| Peso | Aprox. 32,0 kg |
| Cristal delantero | 2,0 mm, revestimiento antirreflectante |
| Cristal posterior | 2,0 mm, vidrio solar alta transparencia |
| Bastidor | Aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68 |
| Carga Viento/Nieve | 2400 Pa / 5400 Pa |




Nos dedicamos a la investigación y desarrollo de tecnologías energéticas emergentes, especializándonos en la venta de equipos y componentes fotovoltaicos, equipos de utilización térmica solar y soluciones de generación de energía solar.
Nuestro ámbito abarca desde servicios técnicos y gestión de conservación de energía hasta la exportación de tecnología avanzada, con el compromiso de promover la transformación energética mundial y el desarrollo sostenible a través de la innovación continua y servicios de alta calidad.


