1 / 5



| Especificaciones del Inversor | Modelo 3500W | Modelo 5000W |
|---|---|---|
| Tensión de la batería | 75ah/51,2v | 100ah/51,2v |
| Potencia nominal | 3500W | 5000W |
| Tensión de salida | 110/220VAC | |
| Frecuencia de salida | 50/60HZ | |
| Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |
| Carga MPPT | ||
| Tensión fotovoltaica máxima | ≤100V | ≤100V |
| Potencia máxima PV | 1600Wp | 3000Wp |
| Corriente de carga nominal | 30A | 60A |
| Eficiencia de MPPT | ≥97% | |
| Salida de CC y Otros | ||
| Puertos USB 5Vdc | 2 unidades / máx 2A | |
| Refrigeración | Control de temperatura mediante ventilador inteligente | |
| Temperatura de funcionamiento | -25 a +50ºC | |


