1 / 5
| El modelo | FS100KW en | FS200KW en | FS300KW en | FS400KW en | FS500KW en |
| Panel solar 455W | 224 piezas | 448 piezas | 672 piezas | 896 piezas | 1120 piezas |
| Grid atado inversor | 50KW*2 | 50KW*4 | 50KW*6 | 50KW*8 | 50KW*10 |
| El módulo Wi-Fi | 1 pieza | 4 piezas | 6 piezas | 8 piezas | 10 piezas |
| Sistema de montaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cable DC 4mm2 | 1000 metros | 2000 metros | 3600 metros | 4800 metros | 6000 metros |
| Conector de la PV | 100 pares | 200 parejas | 300 pares | 400 pares | 500 pares |
La configuración del sistema para el diseño inicial, la configuración del sistema están sujetas a cambio depende de su instalación definitiva de las condiciones y requisitos.




