1 / 5
| No. de Modelo | HGT445-54CW |
| Número de células | 108 (6*18) |
| Material | Silicio Monocristalino |
| Máxima Potencia (Pmax) | 445W |
| Eficiencia del Módulo | 22.8% |
| Tensión de Circuito Abierto (Voc) | 39.77V |
| Corriente de Cortocircuito (Isc) | 13.87A |
| Dimensiones | 1722*1134*30mm |
| Peso | 13.5±0.5kg |
| Temperatura de Funcionamiento | -40ºC ~ +85ºC |
| Certificaciones | est, ISO, CB, CE |
Los paneles solares Premium están diseñados para maximizar la eficiencia energética y ofrecen ahorros sustanciales para aplicaciones residenciales y comerciales. Nuestros sistemas de paneles solares fotovoltaicos aprovechan la energía solar para reducir las facturas de electricidad y la huella de carbono, proporcionando una generación de energía fiable y sostenible.
| Tensión de alimentación máx. (Vmp) | 33.19V |
| Corriente de potencia máx. (Imp) | 13.41A |
| Tolerancia de potencia | 0-/+5W |
| Tensión máxima del sistema | 1500V DC |
| Máxima clasificación de fusible | 25A |
| Célula Solar | Mono crystalline 182*91mm |
Independencia energética: Logre autonomía con sistemas que eliminan la dependencia de las compañías de servicios y protegen contra cortes de energía.
Impacto ambiental: Cada sistema evita aproximadamente 3 a 4 toneladas de emisiones de CO2 anuales, contribuyendo activamente a combatir el cambio climático.