| Clase de potencia | - | - | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento mínimo en condiciones estándar de prueba, el CCT (el poder de la tolerancia+5P/-0W) | ||||||||||
| Alimentación en el MPP | PMPP | [W] | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 | 600 | 605 |
| Corriente de cortocircuito | ISC | [A] | 13.83 | 13.89 | 13.95 | 14.01 | 14.07 | 14.13 | 14.19 | 14.25 |
| Tensión en circuito abierto | Cov | [V] | 52.10 | 52.30 | 52.50 | 52.70 | 52.90 | 53.10 | 53.30 | 53.50 |
| Corriente en el MPP | IMPP | [A] | 13.08 | 13.15 | 13.22 | 13.29 | 13.36 | 13.43 | 13.50 | 13.57 |
| La tensión en el MPP | VMPP | [V] | 43.58 | 43.73 | 43.88 | 44.02 | 44.17 | 44.31 | 44.45 | 44.59 |
| La eficiencia | Η | [%] | ≥ 22.1 | ≥ 22.3 | ≥ 22.5 | ≥ 22.7 | ≥ 22.8 | ≥ 23.0 | ≥ 23.2 | ≥ 23.4 |
| Rendimiento mínimo en condiciones normales de funcionamiento NMOT | ||||||||||
| Alimentación en el MPP | PMPP | [W] | 434 | 438 | 441 | 445 | 449 | 452 | 455 | 459 |
| Corriente de cortocircuito | ISC | [A] | 11.63 | 11.67 | 11.71 | 11.76 | 11.81 | 11.85 | 11.89 | 11.93 |
| Tensión en circuito abierto | Cov | [V] | 47.80 | 48.00 | 48.20 | 48.40 | 48.60 | 48.80 | 50.00 | 50.20 |
| Corriente en el MPP | IMPP | [A] | 11.03 | 11.07 | 11.11 | 11.16 | 11.21 | 11.25 | 11.26 | 11.30 |
| La tensión en el MPP | VMPP | [V] | 39.30 | 39.50 | 39.70 | 39.90 | 40.00 | 40.20 | 40.40 | 40.60 |
| Rendimiento mínimo bifacial en condiciones estándar de prueba, BSCT | ||||||||||
| Alimentación en el MPP | PMPP | [W] | 627 | 633 | 638 | 644 | 649 | 655 | 660 | 665 |
| Corriente de cortocircuito | ISC | [A] | 15.13 | 15.19 | 15.25 | 15.31 | 15.37 | 15.43 | 15.49 | 15.55 |
| Tensión en circuito abierto | Cov | [V] | 52.13 | 52.33 | 52.53 | 52.73 | 52.93 | 53.13 | 53.33 | 53.53 |
| Corriente en el MPP | IMPP | [A] | 14.38 | 14.44 | 14.50 | 14.58 | 14.64 | 14.72 | 14.78 | 14.84 |
| La tensión en el MPP | VMPP | [V] | 43.84 | 43.84 | 44.00 | 44.17 | 44.33 | 44.50 | 44.66 | 44.82 |
Somos un PV fabricante plenamente integrado en la cadena de suministro que es reconocido internacionalmente para la producción de módulos solares de alta calidad, inversores solares y baterías de almacenamiento. Nos dedicamos a la entrega confiable y rentable de módulos fotovoltaicos, inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía en todo el mundo a utilidad, comercial y residencial de los mercados.
Operamos varias bases de la industria manufacturera mundial estratégicamente ubicadas. Esto pone de relieve nuestro compromiso con el fortalecimiento de la industria fotovoltaica mundial de la cadena de suministro y la promoción de la independencia energética.
| El modelo | 595W | ||
|---|---|---|---|
| Cuadro de módulos por palet | 36 piezas | ||
| Módulos por contenedor de 40' | 720 piezas | ||
Este módulo fotovoltaico bifacial cuenta con una alta eficiencia de células que alcanza hasta el 23.0% o más bajo condiciones estándar de prueba (STC), garantizando un rendimiento óptimo de generación de energía.
El diseño bifacial permite captar la radiación solar tanto por la parte frontal como por la parte posterior (aprovechando el albedo del suelo). Esto genera hasta un 25% adicional de energía en comparación con los paneles monofaciales tradicionales.
El panel cuenta con vidrio templado de alta resistencia de 2.0 mm en la cubierta frontal y vidrio reforzado térmicamente de 2.0 mm en la cubierta trasera, ensamblados en un marco robusto de aleación de aluminio anodizado.
Nuestros módulos fotovoltaicos han superado con éxito las pruebas más exigentes de la industria solar, contando con certificaciones reconocidas internacionalmente como TUV y CSA.
Se suministra en cajas estándar que contienen 36 piezas por palet, con una capacidad total de 720 piezas por contenedor de 40 pies. Se ofrecen opciones de embalaje de madera personalizadas para pedidos de menor tamaño.
Sí, está equipado con una caja de conexiones con grado de protección IP68 y diodos de bypass, garantizando una excelente disipación térmica y resistencia frente al agua, polvo y cargas de viento o nieve extremas.