1 / 5
| Parámetro / Modelo | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (Pmax) | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
| Tensión circuito abierto (Voc) | 49.2V | 49.35V | 49.51V | 49.69V | 49.88V |
| Corriente cortocircuito (Isc) | 13.68A | 13.75A | 13.82A | 13.89A | 13.97A |
| Tensión de trabajo (Vpm) | 41.53V | 41.82V | 42.12V | 42.41V | 42.71V |
| Corriente de trabajo (Ipm) | 12.76A | 12.79A | 12.82A | 12.85A | 12.88A |
| Eficiencia del módulo (%) | 20.51% | 20.7% | 20.89% | 21.09% | 21.28% |
* STC: Irradiancia 1000W/m², temperatura de celda 25°C, masa de aire AM 1.5
Somos un líder en la industria de energía solar con una capacidad de producción actual de 10GW en módulos de alta eficiencia. Mediante el diseño y fabricación de módulos monocristalinos, ofrecemos soluciones fotovoltaicas destacadas a nivel mundial, comprometidos con el desarrollo sostenible y la energía limpia.