1 / 5
El sistema solar híbrido combina las ventajas del sistema solar conectado a la red y del sistema solar fuera de la red.
Se conecta a la red eléctrica, lo que permite vender el excedente de energía solar a la compañía eléctrica. También dispone de baterías de respaldo, por lo que la energía solar puede almacenarse para su uso durante la noche o en días lluviosos. Si la energía solar no es suficiente, la red puede cargar las baterías y alimentar su consumo.
| Componente | 3.6KW | 5KW | 6KW | 8KW |
|---|---|---|---|---|
| Inversor Híbrido | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU | SUN-8K-SG01LP1-EU |
| Módulo Wifi | 1 ud. | 1 ud. | 1 ud. | 1 ud. |
| Panel Solar 450W Mono | 8 uds. | 12 uds. | 14 uds. | 16 uds. |
| Batería de Litio | 5.12 kWh | 5.12 kWh | 5.12 kWh | 5.12 kWh |
| Cable PV | 200 m. | 200 m. | 300 m. | 300 m. |
| Componente | 5KW | 8KW | 10KW | 12KW |
|---|---|---|---|---|
| Inversor Híbrido | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Panel Solar 450W Mono | 12 uds. | 20 uds. | 24 uds. | 26 uds. |
| Batería de Litio | 5.12 kWh | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 10.24 kWh |
| Cable PV | 200 m. | 300 m. | 400 m. | 400 m. |
Inversor inteligente de alta eficiencia compatible con diversas configuraciones de baterías y gestión optimizada de energía para aplicaciones residenciales.






