


Ampliamente aplicado en el almacenamiento de energía comercial e industrial como fábricas, hoteles, supermercados, hospitales, gasolineras, microredes fuera de la red y suministro de energía en áreas remotas.
Soluciones personalizadas y servicios de OEM/ODM están disponibles para adaptarse a sus necesidades específicas.
Modo programable, pantalla LCD táctil, transferencia perfecta y diseño escalable en paralelo.
Gestión en la nube, registro con un clic, funcionamiento seguro y trazabilidad completa de datos.
Litio de ciclo profundo (+6000 ciclos), 90% DOD, instalación sencilla en bastidor.
Modelo 660W de alta eficiencia. Dimensiones: 2382*1134*30mm. Peso: 32.5 kg.
Sección 4mm²/6mm², tensión 1000VDC, vida útil estimada de 25 años.
Estructuras de aluminio y acero para cochera, techo o suelo.
| Categoría | Modelo No. | SH30KW-HY | SH50KW-HY | SH100KW-HY | SH150KW-HY | SH250KW-HY | SH500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro Sistema | Potencia nominal CA | 30KW | 50KW | 100KW | 150KW | 250KW | 500KW |
| Tensión de red | 380/400VAC | ||||||
| Frecuencia | 50/60HZ | ||||||
| Máx. Salida (KVA) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 | |
| Panel Solar | Cantidad | 68 PCS | 102 PCS | 204 PCS | 289 PCS | 510 PCS | 1020 PCS |
| Potencia Total | 44,88KW | 67,32KW | 134,64KW | 190,74KW | 336,6KW | 673,20KW | |
| Batería Litio | Modelo | SH48100 | SH48314 | ||||
| Capacidad Banco | 40,96KWH | 112,53KWH | 225,07KWH | 353,69KWH | 530,53KWH | 1061,06KWH | |








