1 / 5
Diseño "All Black" ideal para Granja, RV, Camping, Hogar, Barco y Aplicaciones Marinas Off-Grid.
| MODELO | POTENCIA (W) | TENSIÓN VMP | CORRIENTE IMP | DIMENSIONES (MM) | TENSIÓN COV | CORRIENTE ISC | PESO (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSMH-M-5W | 5W | 20,16V | 0,25A | 280*190*17 | 24,12V | 6,9A | 0,7KGS |
| VSMH-M-10W | 10W | 20,16V | 0,50A | 400*200*17 | 24,12V | 7,92A | 1,1KGS |
| VSMH-M-20W | 20W | 18,56V | 1,08A | 360*390*25 | 21,12V | 10,2A | 1,6KGS |
| VSMH-M-30W | 30W | 18,56V | 1,62A | 470*390*25 | 21,12V | 11,34A | 2,2KGS |
| VSWM-M-50W | 50W | 20,88V | 2,39A | 520*590*25 | 23,76V | 18,33A | 3,5KGS |
| VSWM-M-100W | 100W | 24,36V | 4,11A | 930*580*30 | 27,72V | 4,63A | 6KGS |
| VSWM-M-200W | 200W | 23,20V | 8,62A | 1280*770*30 | 26,40V | 9,71A | 11,3KGS |
| VSWM-M-370W | 370W | 34,80V | 10,63A | 1755*1038*35 | 39,60V | 11,98A | 20,2KGS |
| VSWM-M-450W | 450W | 34,80V | 12,93A | 1909*1134*35 | 39,60V | 13,69A | 24,5KGS |
| VSWM-M-550W | 550W | 41,76V | 13,17A | 2279*1134*35 | 47,52V | 13,62A | 29,2KGS |
| Caja de conexiones | IP67 |
| Cable de salida | 4mm², 90cm de longitud |
| Vidrio | Vidrio simple, 3,2mm templado |
| Marco | Sin Marco |
| Temp. Funcionamiento | -40°C~85°C |
| Carga Estática (Frontal) | 5400Pa |
| Tensión Máxima | DC1500V/1000V | Clase II |






Nuestra fábrica cuenta con una superficie de 7000 metros cuadrados equipada con tecnología de punta para garantizar la máxima eficiencia de cada celda solar.



