1 / 5


| Serie G12 700-720W - Características Eléctricas (STC*) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo HS-210-B132 | DS700 | DS705 | DS710 | DS715 | DS720 |
| Máxima potencia (Pmax) | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
| Eficiencia del módulo (%) | 22.53% | 22.70% | 22.86% | 23.02% | 23.18% |
| Tensión óptima (Vmp) | 42.10V | 42.25V | 42.39V | 42.54V | 42.68V |
| Corriente óptima (Imp) | 16.63A | 16.69A | 16.75A | 16.81A | 16.87A |
La tecnología de heterounión (HJT) es una tecnología de celdas solares bifaciales de tipo N, que utiliza silicio monocristalino de tipo N como sustrato y deposita películas delgadas con diferentes características y películas conductoras transparentes en las superficies delantera y trasera.
Combinando los beneficios del silicio cristalino y las tecnologías de silicio amorfo de película delgada, la tecnología HJT tiene excelentes efectos de absorción de fotos y pasivación, así como una eficiencia y rendimiento superiores. Los paneles HJT representan la tendencia de la nueva generación en tecnología solar para alcanzar los niveles más altos de potencia.