1 / 5
| Características mecánicas | |
|---|---|
| Tipo de célula | N-tipo i-Topcon Monocristalina |
| No de celdas | 132 |
| Dimensiones | 2384 * 1303 * 33 mm |
| Peso | 38,3 kg |
| Cristal frontal | 2,0 mm, Alta transmisión, vidrio reforzado con calor con recubrimiento AR |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado de 33mm |
| Caja de conexiones | IP68 clasificado |
| Cables de salida | 4,0 mm2, Longitud personalizable (Vertical: 350/280 mm) |
| Especificaciones (STC) | ||||||
| Potencia máxima (Pmáx) | 695W | 700W | 705W | 710W | 715W | 720W |
| Tensión (VMP) [V] | 40,30 | 40,50 | 40,70 | 40,90 | 41,10 | 41,30 |
| Corriente (Imp) [A] | 17,25 | 17,29 | 17,33 | 17,36 | 17,40 | 17,44 |
| Eficiencia [%] | 22,4 | 22,5 | 22,7 | 22,9 | 23 | 23,2 |
Nuestra organización, fundada en 1985, cuenta con casi cuatro décadas de experiencia en el comercio internacional. Como parte de un grupo empresarial global, nos especializamos en la provisión de soluciones energéticas avanzadas.
Estamos profundamente comprometidos con el sector de las energías renovables, exportando paneles solares y sistemas completos a nivel mundial. Contamos con certificaciones de Operador Económico Autorizado (AEO) y calificaciones crediticias de primer nivel, garantizando seguridad y eficiencia en cada transacción.