1 / 5
| Sistema / Modelo | Descripción de Componentes | Cant. | Unidad |
|---|---|---|---|
| 20kW Solar (XD-20KW) |
Panel solar PV 550W Voltaje (VMP): 42,28V | Corriente (Imp): 13,01A Peso: 27,5kg | Dimensión: 2279*1134*35mm |
36 | pc |
|
Inversor trifásico atado a la red Eficiencia: Máx. 98,6% | Interfaces: RS485/WIFI Tensión nominal AC: 280V~490V | Protección: IP65 |
1 | Set | |
|
Cables DC (PV1-F-1*4) Área: 4mm² (Rojo + Negro) | Certificados TUV |
200 | metros | |
|
Estructura para Techo Aluminio | Carga viento: 45m/s | Carga nieve: 2KN/m² |
1 | Set | |
|
Conectores MC4 30A, 1000V DC | IP67 | Resistente UV (-40ºC a 90ºC) |
1 | pares | |
|
Embalaje Profesional Caja de madera para protección durante el envío |
1 | Set |
Un sistema de energía solar fuera de la red (Off-Grid) no está conectado a la red eléctrica, mientras que un sistema en la red (On-Grid) está conectado a la red eléctrica local. Esta elección determinará su acceso a la electricidad, el equipo necesario para gestionar el exceso de producción y el comportamiento del sistema ante cortes de luz.
| Especificación del Sistema | Capacidad de Carga Estimada |
|---|---|
| 1KW | Ventilador 50W (11h) | Ordenador 200W (2,5h) | TV 60W (9h) |
| 1.5KW | Ventilador 50W (15h) | Ordenador 200W (3,5h) | TV 60W (12,5h) |
| 2KW | Ventilador 50W (20h) | Ordenador 200W (4,5h) | TV 60W (16,5h) |
| 3KW | Ventilador 50W (30h) | Ordenador 200W (7,5h) | TV 60W (27h) |
| 4KW | Ventilador 50W (63h) | Ordenador 200W (12h) | Aire Acond. 2kW (1h) |
| 5KW | Ventilador 50W (92h) | TV 60W (68h) | Aire Acond. 2kW (1,5h) |
Somos un fabricante profesional dedicado a la investigación, desarrollo, fabricación y ventas de módulos solares, inversores, baterías de almacenamiento de energía y sistemas completos de energía solar.