1 / 5
| Sistema | Modelo | Descripción de Componentes | Cant. | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| 20kW Sistema Solar | XD-20KW | Panel solar PV 550W (VMP:42,28V / Imp:13,01A) | 36 | pc |
| Inversor trifásico con conexión a red (Eficiencia 98.6%, IP65) | 1 | set | ||
| Cables DC (4mm Rojo+Negro) Certificados TUV | 200 | metros | ||
| Soporte de Aluminio (Resistencia viento 45m/s) | 1 | set | ||
| Conector Mc4 (30A, 1000DC, IP67) | 1 | pares | ||
| Paquete de protección en madera | 1 | set |



Un sistema de energía solar fuera de la red eléctrica no está conectado a la red, mientras que un sistema conectado a la red (On-Grid) interactúa con la infraestructura local. La elección determina su acceso a la electricidad y cómo se gestiona la producción excedente.
| Especificación del Sistema | Capacidad de Carga Estimada |
|---|---|
| 1KW | Ventilador 50W (11h), PC 200W (2.5h), TV 60W (9h) |
| 2KW | Ventilador 50W (20h), PC 200W (4.5h), TV 60W (16.5h) |
| 3KW | Ventilador 50W (30h), PC 200W (7.5h), TV 60W (27h) |
| 5KW | Ventilador 92h, PC 16h, TV 68h, Aire Acondicionado 2kW (1.5h) |
Contamos con una amplia trayectoria iniciada en 2010, especializándonos en la investigación, desarrollo y fabricación de módulos solares, inversores y sistemas de almacenamiento de energía. Nuestros productos son reconocidos globalmente por su diseño razonable y calidad confiable.
Con una producción anual de 3GW en módulos y 250,000 sistemas solares, servimos a mercados en Europa, América, Asia y África, ofreciendo soluciones eficientes tanto OEM como ODM.