1 / 5
| Parámetros eléctricos (STC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| El módulo | Como530MB-72H | Como535MB-72H | Como540MB-72H | Como545MB-72H | Como550MB-72H |
| Potencia pico (Pmax/W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
| Tensión Vmp (V) | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 |
| Corriente Imp (A) | 17.11 | 17.16 | 17.21 | 17.24 | 17.29 |
| Tensión Voc (V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 |
| Corriente Isc (A) | 18.19 | 18.24 | 18.30 | 18.35 | 18.39 |
| Eficiencia (%) | 20.30 | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.00 |
*STC Irradiancia: 1000W/m², temperatura de la célula de 25°C, AM1.5 masa de aire.
*Tolerancia de medición: ±3%.
| Características con Ganancia Lateral Trasera (10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia pico (Pmax/W) | 567 | 573 | 578 | 583 | 589 |
| Tensión Vmp (V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 |
| Corriente Imp (A) | 19.46 | 19.52 | 19.58 | 19.63 | 19.68 |
Asegura la uniformidad de color y mínima diferencia de potencia. Proceso estricto de 52 pasos para garantizar durabilidad y altos rendimientos.
Criterios de aceptación rigurosos antes del envío. Los módulos más confiables del mercado con tolerancias mínimas garantizadas.
Garantizamos una tolerancia de energía positiva del 0~+5W. Sistema de trazabilidad por código de barras para cada módulo.
Planta solar de techo comercial de 12MW
Tierra de 20MW Planta Solar
Planta solar de 50MW en Brasil
20KW Planta Solar en México