1 / 5
| Modelo no: | FFXS-150W |
| Tamaño del panel solar: | 1050*670*2,5mm |
| Peso neto del producto: | 2,74 KG |
| Célula solar: | Célula solar SunPower |
| Eficiencia: | 21,50% |
| Potencia máxima (PM): | 150W |
| Tensión a potencia máxima (VMP): | 17,6(V) |
| Corriente a potencia máxima (Imp): | 5,68(A) |
| Corriente de cortocircuito (ISC): | 6,25(A) |
| Tensión de circuito abierto (VOC): | 20,8(V) |
| Número de células y conexiones: | 32pcs(4*8) |
| Conector: | MC4 |
| Temperatura de funcionamiento: | - 40ºC a +85ºC |












