1 / 5
| No. de Modelo. | FSM-450W |
| Número de células | 144pcs |
| Solicitud | Sistema de panel solar / Bomba solar / Central eléctrica |
| Condición | Nuevo |
| Certificación | ISO, CE |
| Material | Silicio Monocristalino |
| Nombre del producto | Panel solar monocristalino 500w |
| Célula solar | 182*182mm, anti-PID |
| Eficiencia | Más del 21% de eficiencia |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado |
| Caja de conexiones | IP68 resistente al agua |
| Capacidad de Producción | 100MW/año |
| Código HS | 8541402000 |
| Peso | 29kg |
| Dimensiones | 2279mm * 1134mm * 35mm |
| Tensión máxima del sistema | 1500V |
| Conector | Compatible con MC4 |
| Nivel de aplicación | Clase A |
| Potencia | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de circuito abierto | 49.00V | 49.20V | 49.40V | 49.60V | 49.80V |
| Corriente de cortocircuito | 13.76A | 13.81A | 13.87A | 13.93A | 13.99A |
| Eficiencia del módulo | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% |





Células solares de alta eficiencia garantizadas para un rendimiento óptimo.
Procesos de producción totalmente automatizados y pruebas estrictas en cada panel.
Servicio en línea las 24 horas para una rápida solución de cualquier inconveniente.
Más de 10 años en la industria fotovoltaica con instalaciones de alta capacidad.





| Módulos por Palet | 31 piezas |
| Contenedor de 40' | 620 piezas |
| Descripción | 20 Palets en total por envío estándar. |