1 / 5
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | JKM535M-72HL4 | JKM540M-72HL4 | JKM545M-72HL4 | JKM550M-72HL4 | JKM555M-72HL4 | |||||
| Condición | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmáx) | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 405 | 550 | 409 | 555 | 413 |
| Tensión (VMP) | 40.63 | 37.91 | 40.7 | 38.08 | 40.8 | 38.25 | 40.9 | 38.42 | 40.99 | 38.59 |
| Corriente (Imp) | 13.17 | 10.5 | 13.27 | 10.55 | 13.36 | 10.6 | 13.45 | 10.65 | 13.54 | 10.7 |
| Eficiencia (%) | 20,71% | 20,90% | 21,10% | 21,29% | 21,48% | |||||



Somos un fabricante profesional dedicado a la investigación, desarrollo, fabricación y ventas de módulos solares, inversores, baterías de almacenamiento de energía y sistemas de energía solar. Con una capacidad de producción anual de 3GW en módulos solares y 250.000 sistemas solares, servimos a clientes en Europa, América, Asia y África.