1 / 5
El panel solar está diseñado para absorber los rayos del sol como fuente de energía para generar electricidad o calefacción. Los paneles fotovoltaicos solares constituyen la matriz de un sistema fotovoltaico que genera y alimenta la electricidad solar en aplicaciones comerciales y residenciales. Un único módulo solar puede producir sólo una limitada cantidad de energía; la mayoría de las instalaciones contienen varios módulos.


| Modelo (W) | Tamaño (MM) | VM (V) | IPM (A) | Cov (V) | ISC (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZY-P10W | 350*240*17 | 17.8V | 0.56A | 22.3V | 0.61A |
| ZY-P20W | 420*350*17 | 17.8V | 1.12A | 22.3V | 1.22A |
| ZY-P50W | 700*540*30 | 17.8V | 2.81A | 22.3V | 3.03A |
| ZY-P100w | 1200*540*30 | 17.8V | 5.62A | 22.3V | 6.12A |
| ZY-P150w | 1480*680*35 | 17.8V | 8.42A | 22.3V | 9.18A |
| ZY-P330w | 1950*992*40 | 37.59V | 8.91A | 44.6V | 8.98A |




