1 / 5
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | MY-M6/144-430 | MY-M6/144-435 | MY-M6/144-440 | MY-M6/144-445 | MY-M6/144-450 | MY-M6/144-455 |
| Potencia máxima (Pmáx) | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W |
| Eficiencia del módulo (%) | 19,46% | 19,69% | 19,92% | 20,14% | 20,37% | 20,60% |
| Tensión de alimentación (VMP) | 40,72V | 41,08V | 41,4V | 41,75V | 42,1V | 42,4V |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 48,69V | 48,98V | 49,25V | 49,55V | 49,84V | 50,2V |
Esta guía le ayudará a elegir el mejor panel solar para su proyecto. Compare características, rendimiento y garantía para tomar una decisión informada. Los modelos y capacidades se actualizan constantemente para ofrecer la mejor tecnología disponible.
| Rango de potencia | 310 - 410W | 400 - 455W | 455 - 670W |
| Descripción | Ideal para residencial | Mejor valor para techos grandes o comercial | Opción óptima para utilidad a gran escala |
| Tamaño de celda | 166mm / 182mm | 166mm / 182mm | 182mm / 210mm |
| Garantía | 10 años de producto / 25 años de salida de potencia | ||
Somos fabricantes profesionales dedicados a la investigación, desarrollo y venta de módulos solares, inversores, baterías de almacenamiento de energía y sistemas completos. Nuestros productos cuentan con un diseño razonable, tecnología sofisticada y calidad confiable, brindando un servicio de alta eficiencia en todo el mundo.