1 / 5




| DATOS ELÉCTRICOS (STC) | PNGNH72-B8560 | PNGNH72-B8565 | PNGNH72-B8570 | PNGNH72-B8 575 | PNGNH72-B8 580 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salida nominal (PMP/WP) | 560W | 565W | 570W | 575W | 580W |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 13,9 | 13,96 | 14,02 | 14,08 | 14,14 |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 50,6 | 50,8 | 51,0 | 51,2 | 51,4 |
| Tensión de alimentación máxima (Vmpp) | 42,8 | 43,0 | 43,2 | 43,4 | 43,6 |
| Eficiencia del módulo (%) | 21,67% | 21,86% | 22,06% | 22,25% | 22,44% |
* Condición de prueba estándar (STC): Irradiancia 1000W/m², temperatura celular 25ºC, AM1,5
Somos una empresa profesional y de rápido crecimiento en el sector fotovoltaico. Nuestro negocio abarca la investigación y desarrollo (I+D), producción y venta de módulos fotovoltaicos, así como sistemas completos para centrales eléctricas y servicios de operación y mantenimiento.
Con una superficie de 46,000 metros cuadrados y una capacidad de producción anual de 800MW, exportamos el 90% de nuestros productos a todo el mundo. El sistema de producción avanzado y el excelente control de calidad nos permiten garantizar la máxima confianza en nuestros clientes internacionales.