1 / 5






| Tipo de módulo | JKM5 N-72HL4-BDV | JKM5 N-72HL4-BDV | JKM5 0N-72HL4-BDV | JKM5 5N-72HL4-BDV | JKM590-72HL4-BDV |
| Máxima potencia | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
| VMP (Tensión Máxima) | 43.58 V | 43.73 V | 43.88 V | 44.02 V | 44.17 V |
| Imp (Corriente Máxima) | 13.08 A | 13.15 A | 13.22 A | 13.29 A | 13.36 A |
| Voc (Circuito abierto) | 52.10 V | 52.30 V | 52.50 V | 52.70 V | 52.90 V |
| Eficiencia STC (%) | 22.07% | 22.26% | 22.45% | 22.65% | 22.84% |



Nuestra empresa fue establecida en 2014 y se ha comprometido a "la potenciación de todo el mundo con sol y dejar que se iluminen de color verde el futuro". Contamos con un completo sistema de I+D, avanzado equipo de producción y estricto control de calidad.
Desde la adquisición de materias primas hasta la entrega, cada enlace es probado para garantizar la fiabilidad. Disponemos de un equipo profesional para brindar asistencia técnica y servicios posventa integrales. Nuestra actividad abarca muchas regiones y se extiende al mercado internacional, defendiendo la innovación y el desarrollo verde.