1 / 5
| ESPECIFICACIONES | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de módulo | JKM555N-72HL4 JKM555N-72HL4-V |
JKM560N-72HL4 JKM560N-72HL4-V |
JKM565N-72HL4 JKM565N-72HL4-V |
JKM570N-72HL4 JKM570N-72HL4-V |
JKM575N-72HL4 JKM575N-72HL4-V |
|||||
| STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO | |
| Potencia máxima (Pmáx) | 555 | 417 | 560 | 421 | 565 | 425 | 570 | 429 | 575 | 432 |
| Tensión de alimentación máxima (VMP) | 41,64 | 39,12 | 41,77 | 39,25 | 41,92 | 39,38 | 42,07 | 39,51 | 42,22 | 39,6 |
| Corriente de potencia máxima (Imp) | 13,33 | 10,67 | 13,41 | 10,73 | 13,48 | 10,79 | 13,55 | 10,85 | 13,62 | 10,92 |
| Tensión de circuito abierto (VOC) | 50,34 | 47,82 | 50,47 | 47,94 | 50,6 | 48,06 | 50,74 | 48,2 | 50,88 | 48,33 |
| Corriente de cortocircuito (ISC) | 14,07 | 11,36 | 14,15 | 11,42 | 14,23 | 11,49 | 14,31 | 11,55 | 14,39 | 11,62 |
| Eficiencia del módulo STC(%) | 21,48% | 21,68% | 21,87% | 22,07% | 22,26% | |||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C~+85°C. | |||||||||
| Tensión máxima del sistema | 1000/1500VDC(IEC) | |||||||||
| Valor nominal máximo de los fusibles de serie | 25A | |||||||||
| Tolerancia de potencia | 0~+3% | |||||||||
| Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,3%/°C | |||||||||
| Coeficientes de temperatura de COV | -0,25%/°C | |||||||||
| Coeficientes de temperatura de ISC | 0,046%/°C | |||||||||
| Temperatura nominal de la celda de funcionamiento (NOCT) | 45±2°C. | |||||||||
| Rango de potencia, vatios | 310 - 410 | 400-455 | 455-670 |
| Descripción | Mejor para residencial, casa | La potencia más alta y el mejor valor para techos más grandes o montaje en tierra, comercial o industrial | La mejor opción de utilidad |
| Tamaño de celda | 166*166mm(60pcs) 182*182mm(54pcs) |
166*166mm(72Pcs) 182*182mm(54pcs) |
166*166mm(72Pcs) 182*182mm(72pcs) 210*210mm(60pcs) |
| Marco | Plata o negro | Plata o negro | plata |
| Eficiencia | 19,2% a 21% | 20% a 21,1% | 20% a 21,57% |
| Garantía | Garantía de 10 AÑOS de producto, garantía DE salida de potencia 25years | ||