| Tipo de Módulo | JKM590N-78HL4-BDV | JKM600N-78HL4-BDV | JKM610N-78HL4-BDV | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condición | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia Máxima (Pmax) | 590 | 444 | 600 | 451 | 610 | 459 |
| Tensión Vmp (V) | 44.91 | 41.89 | 45.25 | 42.12 | 45.60 | 42.35 |
| Corriente Imp (A) | 13.14 | 10.59 | 13.26 | 10.71 | 13.38 | 10.83 |
| Tensión Voc (V) | 54.76 | 52.02 | 55.03 | 52.27 | 55.31 | 52.45 |
| Eficiencia (%) | 21.11% | 21.46% | 21.82% | |||
¿Qué es la diferencia entre Tier 1 y otros paneles?
La diferencia principal radica en la escala de producción, la bancabilidad y el precio. Los paneles de alta eficiencia actuales utilizan tamaños de celda de 182mm o 210mm. Puede elegir entre tipo P-PERC o tipo N-TOPCON, monofacial o bifacial según su proyecto.
Nuestras instalaciones se dedican a la investigación, desarrollo y fabricación de módulos solares, baterías de almacenamiento de energía y sistemas fotovoltaicos completos. Con una producción anual significativa de módulos, servimos a mercados en Europa, América, Asia y África.
Ofrecemos servicios de OEM y ODM, proporcionando soluciones personalizadas que garantizan la estabilidad y el rendimiento de las estaciones de energía solar.