| No. de Modelo | SP-M001 |
| Solicitud | Solar |
| Condición | Nuevo |
| Material | Varias especificaciones de tamaños |
| Marca | Panel solar |
| Potencia | 20W |
| Tipo de celda | Silicio monocristalino |
| Tensión de circuito abierto (Voc) | 16.8V |
| Corriente de cortocircuito | 1.4A |
| Tensión en Pmax (Vmp) | 1.4V |
| Corriente Pmax (Imp) | 1.28A |
| Temperatura de funcionamiento | ±5% |
| Condición de prueba | Am=1.5: E:1000W/M2/: Tc=25°C |
| Capacidad de Producción | 1,000,000 piezas/año |
| Ítem | Parámetro | Especificación |
| 1 | Nombre de Marca | Panel solar |
| 2 | Potencia máxima (Pmáx) | 18w |
| 3 | Tensión de circuito abierto (VOC) | 16,8V |
| 4 | Corriente de cortocircuito (LSC) | 1,4A |
| 5 | Tensión en pmax (VMP) | 1,4V |
| 6 | Pmáx. Actual (LMP) | 1,28A |
| 7 | Temperatura de funcionamiento | ±5% |
| 8 | Condición de prueba | Am=1,5: E:1000W/m2/: TC=25°c |








Establecida en 2013, somos un fabricante profesional de productos de aplicación solar con muchos años de experiencia en ventas de ventiladores solares, iluminación LED solar y otros dispositivos fotovoltaicos. La compañía está comprometida a proporcionar a los usuarios soluciones de iluminación general duraderas, de alta calidad y de bajo consumo a través de tecnología avanzada y servicios eficientes, siendo una de las empresas más prometedoras en el sector de energía solar emergente.
Contamos con un equipo de gestión líder en la industria, excelentes canales y un equipo de construcción de ingeniería profesional, respaldados por un departamento de producción e investigación y desarrollo especializado. Nuestros productos se aplican en diversos campos que incluyen el comercial, oficinas, escuelas, hospitales, industria y hogares, exportando a mercados en Alemania, el Reino Unido, los Estados Unidos, España y otras regiones. Nos enfocamos en las necesidades del usuario como núcleo, impulsando la innovación constante en la tecnología de aplicaciones solares.

