1 / 5
| Tipo de módulo | JKM590N-78HL4-BDV | JKM595N-78HL4-BDV | JKM600N-78HL4-BDV | JKM605N-78HL4-BDV | JKM610N-78HL4-BDV | |||||
| Condición | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Potencia máxima (Pmáx) | 590 | 444 | 595 | 447 | 600 | 451 | 605 | 455 | 610 | 459 |
| Tensión (Vmp) | 44,91 | 41,89 | 45,08 | 42,00 | 45,25 | 42,12 | 45,42 | 42,23 | 45,60 | 42,35 |
| Corriente (Imp) | 13,14 | 10,59 | 13,20 | 10,65 | 13,26 | 10,71 | 13,32 | 10,77 | 13,38 | 10,83 |
| Eficiencia (%) | 21,11% | 21,29% | 21,46% | 21,64% | 21,82% | |||||
Esta guía le ayudará a elegir el mejor panel solar para su proyecto. Utilice esta tabla de referencia para comparar características, rendimiento y garantías.
| Rango de potencia | 310 - 410 W | 400 - 455 W | 455 - 670 W |
| Descripción | Ideal para residencial y casas | Mejor valor para techos grandes o comerciales | La mejor opción de utilidad industrial |
| Eficiencia | 19,2% a 21% | 20% a 21,1% | 20% a 21,57% |
| Garantía | Garantía de 10 AÑOS de producto, 25 años de salida de potencia | ||