1 / 5

| Tipo | LR7-72HGD-585M | LR7-72HGD-595M | LR7-72HGD-605M | LR7-72HGD-615M | LR7-72HGD-620M |
| Potencia Máxima (Pmáx) [W] | 585 | 595 | 605 | 615 | 620 |
| Tensión de circuito abierto (VOC) [V] | 52,01 | 52,23 | 52,44 | 52,66 | 52,77 |
| Tensión de alimentación máxima (VMP) [V] | 43,57 | 43,79 | 44,00 | 44,22 | 44,33 |
| Corriente de cortocircuito (lsc) [A] | 14,29 | 14,45 | 14,61 | 14,77 | 14,85 |
| Eficiencia del módulo [%] | 21,7 | 22,0 | 22,4 | 22,8 | 23,0 |













