1 / 5
| Tipo de modelo | MY-M12/144-660 | MY-M12/144-670 | MY-M12/144-680 | MY-M12/144-690 | MY-M12/144-700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal (STC) | 660W | 670W | 680W | 690W | 700W |
| Tensión (Vmp) | 38,38V | 38,68V | 38,98V | 39,28V | 39,58V |
| Corriente (Imp) | 17,20A | 17,33A | 17,45A | 17,57A | 17,69A |
| Tensión circuito abierto (Voc) | 45,55V | 45,85V | 46,15V | 46,45V | 46,75V |
| Corriente cortocircuito (Isc) | 18,45A | 18,54A | 18,66A | 18,79A | 18,92A |
| Eficiencia del módulo | 21,1% | 21,4% | 21,7% | 22,0% | 22,3% |




